<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlexBudiyanto.Web.ID &#187; Project</title>
	<atom:link href="http://alexbudiyanto.web.id/category/project/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexbudiyanto.web.id</link>
	<description>Programming &#124; IT-Pro &#124; Technology &#124; Community</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 11:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kompetisi Open Jive Indonesia</title>
		<link>http://alexbudiyanto.web.id/kompetisi-open-jive-indonesia.html</link>
		<comments>http://alexbudiyanto.web.id/kompetisi-open-jive-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 04:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Budiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSolaris]]></category>
		<category><![CDATA[OSUM]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexbudiyanto.web.id/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Sun Microsystems Indonesia bekerjasama dengan SEAMOLEC dan JENI [Java Education Network Indonesia] mengadakan kompetisi Open Jive untuk tingkat nasional. Kompetisi yang bertema: “Teknologi open source untuk membangun solusi yang menjawab kebutuhan bisnis akan penghematan biaya dan peningkatan efisiensi bisnis” ini akan memilih satu team pemenang yang akan mendapatkan hadiah US $ 1000 dan akan mewakili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://alexbudiyanto.web.id/wp-content/uploads/2009/05/image.png"><img class="aligncenter" style="border-top-width: 0px; display: block; border-left-width: 0px; float: none; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; border-right-width: 0px" title="image" src="http://alexbudiyanto.web.id/wp-content/uploads/2009/05/image-thumb.png" border="0" alt="image" width="504" height="177" /></a></p>
<p align="justify"><a href="http://id.sun.com/" target="_blank">Sun Microsystems Indonesia</a> bekerjasama dengan <a href="http://www.seamolec.org/" target="_blank">SEAMOLEC</a> dan <a href="http://jeni.or.id/" target="_blank">JENI [Java Education Network Indonesia]</a> mengadakan kompetisi Open Jive untuk tingkat nasional. Kompetisi yang bertema: “<strong>Teknologi open source untuk membangun solusi yang menjawab kebutuhan bisnis akan penghematan biaya dan peningkatan efisiensi bisnis</strong>” ini akan memilih satu team pemenang yang akan mendapatkan hadiah US $ 1000 dan akan mewakili Indonesia di kompetisi Open Jive tingkat regional yang akan diadakan di Singapore.</p>
<p align="justify">Kompetisi ini terbuka untuk mahasiswa “full time” yang berasal dari Universitas, Politeknik maupun Akademi, serta siswa Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan, dimana syarat dan ketentuan-nya adalah sebagai berikut ini:</p>
<ul>
<li>Pendaftaran sampai dengan tanggal <strong>30 Mei 2009</strong>.</li>
<li>Setiap institusi pendidikan dapat mengirimkan maksimum 2 hasil karya sebelum tanggal <strong>15 Juni 2009</strong>.</li>
<li>Setiap team hanya bisa mengirimkan satu hasil karya.</li>
<li>Setiap team terdiri dari 3 siswa dan satu dosen/guru pembimbing.</li>
<li>Setiap siswa yang ikut adalah siswa/mahasiswa full-time.</li>
<li>Setiap siswa yang ikut hanya bisa terlibat di dalam 1 team</li>
</ul>
<p><span id="more-878"></span></p>
<p align="justify">Sedangkan jadwal kompetisi ini adalah sebagai berikut:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="500">
<tbody>
<tr>
<td width="107" valign="top">15 Juni 2009</td>
<td width="393" valign="top">Kode program harus sudah di upload ke <a href="http://www.kenai.com/" target="_blank">Project Kenai</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td width="107" valign="top">22 Juni 2009</td>
<td width="393" valign="top">Pengumuman hasil karya yang lulus saringan pertama.</td>
</tr>
<tr>
<td width="107" valign="top">25 Juni 2009</td>
<td width="393" valign="top">Batas pengiriman proposal final dari team yang lulus saringan pertama.</td>
</tr>
<tr>
<td width="107" valign="top">30 Juni 2009</td>
<td width="393" valign="top">Finalis (3 team) akan berangkat ke Jakarta untuk memperebutkan juara pertama</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="justify"> Adapun bobot penilaian-nya adalah seperti dibawah ini:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="500">
<tbody>
<tr>
<td width="107" valign="top">Penggunaan</td>
<td width="45" valign="top">10%</td>
<td width="346" valign="top">Kemudahan dalam menggunakan aplikasi.</td>
</tr>
<tr>
<td width="107" valign="top">Kode</td>
<td width="45" valign="top">10%</td>
<td width="346" valign="top">Kode program yang di upload di Project Kenai.</td>
</tr>
<tr>
<td width="107" valign="top">Teknologi</td>
<td width="45" valign="top">20%</td>
<td width="346" valign="top">Penggunaan teknologi Open Source seperti: Java, JavaFX, OpenSolaris, MySQL, NetBeans, GlassFish dsb.</td>
</tr>
<tr>
<td width="107" valign="top">Nilai Komersial</td>
<td width="45" valign="top">20%</td>
<td width="346" valign="top">Nilai komersial dari aplikasi yang dibuat.</td>
</tr>
<tr>
<td width="107" valign="top">Kreativitas</td>
<td width="45" valign="top">20%</td>
<td width="346" valign="top">Kreativitas dan Inovasi dari aplikasi yang dibuat.</td>
</tr>
<tr>
<td width="107" valign="top">Partisipasi</td>
<td width="45" valign="top">20%</td>
<td width="346" valign="top">Aplikasi yang dibuat bisa menumbuhkan kolaborasi, partisipasi dan interaksi.</td>
</tr>
<tr>
<td width="107" valign="top">Total</td>
<td width="45" valign="top">100%</td>
<td width="346" valign="top"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="justify">Untuk informasi lebih lanjut tentang kompetisi ini, silahkan kunjungi: <a title="http://id.sun.com/openjive" href="http://id.sun.com/openjive">http://id.sun.com/openjive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexbudiyanto.web.id/kompetisi-open-jive-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS 2.0 @ www.ui.edu</title>
		<link>http://alexbudiyanto.web.id/rss-20-www-ui-edu.html</link>
		<comments>http://alexbudiyanto.web.id/rss-20-www-ui-edu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 02:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Budiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Software Enginering]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexbudiyanto.web.id/2008/02/01/rss-20-wwwuiedu.html</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya, hari ini Portal UI sudah memiliki RSS, dan setelah saya validasi, alhamdulilah RSS tersebut valid. Dalam pembuatan-nya saya memakai aturan standar RSS 2.0. Ada beberapa beberapa pengalaman menarik dalam pembuatan-nya, terutama ketika saya melakukan validasi via feedvalidator [semoga lain kali saya bisa ceritakan mengenai hal ini]. Jika anda tertarik berlangganan RSS ini langsung dari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//www.ui.edu/index.php%3Ffeed%3Drss2"><img src="http://alexbudiyanto.web.id/wp-content/uploads/2008/02/valid-rss.png" alt="[Valid RSS]" align="left" /></a>Akhirnya, hari ini <a href="http://www.ui.edu" target="a_blank">Portal UI</a> sudah memiliki RSS, dan setelah saya validasi, alhamdulilah RSS tersebut valid.  Dalam pembuatan-nya saya memakai aturan standar RSS 2.0. Ada beberapa beberapa pengalaman menarik dalam pembuatan-nya, terutama ketika saya melakukan validasi via <a title="Feed Validator" href="http://feedvalidator.org/" target="_blank">feedvalidator</a> [semoga lain kali saya bisa ceritakan mengenai hal ini].  Jika anda tertarik berlangganan RSS ini langsung dari web portal UI, silahkan ke <a href="http://www.ui.edu/index.php?feed=rss2" target="a_blank">SINI</a> tapi jika anda ingin berlangganan via feedburner, silahkan ke <a href="http://feeds.feedburner.com/ui-edu" target="a_blank">SINI</a>. O, iya &#8220;monggo&#8221; lho jika ada saran, masukan maupun komentar mengenai hal ini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexbudiyanto.web.id/rss-20-www-ui-edu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Itu Susah Ya?</title>
		<link>http://alexbudiyanto.web.id/linux-itu-susah-ya.html</link>
		<comments>http://alexbudiyanto.web.id/linux-itu-susah-ya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 03:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Budiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexbudiyanto.web.id/2008/01/15/linux-itu-susah-ya.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Linux itu susah yah? ribet banget nih&#8220;. Ya, tiga hari lalu [Sabtu, 12 January 2008] saya mendapatkan komplain [lagi] seperti diatas, dari seorang karyawan sebuah instansi yang migrasi ke Linux. &#8220;Loh, bagaimana cerita-nya Lex?&#8220;. Nah, begini ceritanya: beberapa minggu yang lalu, saya bertemu dengan pemilik sebuah UKM, dia bercerita tentang usaha-nya, dan meminta bantuan saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&#8220;<em>Linux itu susah yah? ribet banget nih</em>&#8220;. Ya, tiga hari lalu [Sabtu, 12 January 2008] saya mendapatkan komplain [lagi] seperti diatas, dari seorang karyawan sebuah instansi yang migrasi ke Linux. &#8220;<em>Loh, bagaimana cerita-nya Lex?</em>&#8220;. Nah, begini ceritanya: beberapa minggu yang lalu, saya bertemu dengan pemilik sebuah UKM, dia bercerita tentang usaha-nya, dan meminta bantuan saya untuk membuat sebuah aplikasi &#8220;kecil&#8221; untuk perusahaan tersebut.</p>
<p align="justify">Nah, ketika saya datang ke kantornya, saya lihat komputer disana memakai sistem operasi Windows. Setelah basa-basi sejenak kemudian saya tanyakan ke dia, masalah lisensi software yang dia pakai, dari jawaban-nya, ternyata dia tidak paham masalah lisensi software. Perangkat lunak baik sistem operasi, dan aplikasi tersebut sudah terpasang ketika dia membeli komputer.</p>
<p align="justify"><span id="more-312"></span>Perbincangan berlanjut ke masalah lisensi software, resiko memakai software bajakan, sampai harga OS Windows dan MS Office. O, iya untuk kegiatan sehari-hari kantor tersebut hanya memakai MS Excel dan MS Word. Nah, akhirnya dia tertarik untuk memakai software legal, karena waktu dia membeli komputer belum paham tentang aspek legalitas software. Selanjutnya saya berikan solusi ke dia, untuk membeli lisensi MS XP Home Edition + MS Office 2003 yang diberandol kurang lebih Rp. 2.500.000,- untuk setiap unit-nya atau memakai Linux + OpenOffice yang tidak perlu mengeluarkan uang untuk lisensi, tapi perlu untuk mengadakan training untuk para karyawan-nya.</p>
<p align="justify">Pada hari tersebut, dia belum bisa memberikan keputusan, dan akan memberi tahu saya secepat-nya. Nah, hari jum&#8217;at [11 January 2008] kemarin, dia memberi tahu saya bahwa dia memilih opsi Linux + OpenOffice dan meminta saya datang esok harinya. Ke-esokan hari-nya saya datang dengan membawa CD Ubuntu Linux+DVD Repository [ya, karena di kantor tersebut, belum terhubung ke Internet]. Karena data-data kantor sudah di backup, langsung saja saya install Ubuntu di tiap komputer yang ada disana.</p>
<p align="justify">Setelah installasi selesai, kemudian saya mengajari karyawan yang ada disana, bagaimana menggunakan Linux dan OpenOffice. Saya lihat mereka tidak begitu kesulitan ketika memakai &#8220;lingkungan baru&#8221; dalam bekerja. Nah, karena sudah sore dan kebetulan saya ada acara lain, maka saya pamit pulang duluan. Nah, ketika sedang di jalan saya mendapatkan &#8220;telephone&#8221; dari salah seorang karyawan yang ada disana, dan kami terlibat perbincangan kurang lebih seperti dibawah ini:<br />
<strong> YY</strong>: <em>Lex, kok susah banget sih linux ini?</em><br />
<strong> Me</strong>: <em>Susah-nya dimana mbak?</em><br />
<strong> YY</strong>: <em>Ya, aku biasa pakai windows jadi bingung nih pakai linux.</em><br />
<strong> Me</strong>: <em>Ya, sama seperti saya dulu kok, saya juga nggak langsung bisa pakai linux, dan perlu belajar bagaimana menggunakan-nya. Saya yakin, nanti mbak lama-lama akan terbiasa.</em><br />
<strong>YY</strong>: <em>Iya, tapi kan saya sudah biasa pakai windows, males lagi belajar linux.</em><br />
<strong> Me</strong>: <em>Doh, kalau sudah males pasti susah mbak, tapi kalau mbak mau belajar pasti lama-lama bisa. Cuma butuh pembiasaan saja.</em><br />
<strong> YY</strong>: <em>Ya, tapi kan nggak semudah memakai windows?</em><br />
<strong>Me</strong>: <em>Mudah-nya kan relatif mbak, karena mbak sudah terbiasa memakai windows jadi mbak bilang windows itu mudah, tapi ada juga lho yang bilang windows itu susah.</em><br />
dst&#8230;.
</p>
<p align="justify">Nah, akhirnya kemarin [Senin, 14 January 2008] saya main ke Rumah karyawan yang menelpon saya tersebut. Entah kenapa setelah bertemu muka, dia lebih &#8220;lunak&#8221; dan hanya meminta saya untuk menambahkan beberapa program yang dia butuhkan untuk bekerja. &#8220;<em>Terus windows-nya gimana mbak?</em>&#8221; begitu pertanyaan saya, dan dia hanya menjawab dengan cubitan. Hihihi, hari gini kesusahan pakai linux?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexbudiyanto.web.id/linux-itu-susah-ya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbaikan Desain Portal UI</title>
		<link>http://alexbudiyanto.web.id/perbaikan-desain-portal-ui.html</link>
		<comments>http://alexbudiyanto.web.id/perbaikan-desain-portal-ui.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 19:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Budiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Software Enginering]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexbudiyanto.web.id/2008/01/05/perbaikan-desain-portal-ui.html</guid>
		<description><![CDATA[Dari beberapa masukan melalui komentar di tulisan saya sebelumnya. Akhirnya sampai pagi ini, saya selesai memperbaiki tampilan web portal UI. Tidak banyak perubahan yang saya lakukan, tapi paling tidak perbaikan tersebut, lebih baik dari sebelumnya. Silahkan hasilnya dilihat DISINI. Dan tentu saja, jika ada kritik ataupun saran demi perbaikan web portal tersebut, silahkan isikan komentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Dari beberapa masukan melalui komentar di <a href="http://alexbudiyanto.web.id/2008/01/03/web-portal-ui-v002.html" target="a_blank">tulisan saya sebelumnya</a>. Akhirnya sampai pagi ini, saya selesai memperbaiki tampilan web portal UI. Tidak banyak perubahan yang saya lakukan, tapi paling tidak perbaikan tersebut, lebih baik dari sebelumnya. Silahkan hasilnya dilihat <a href="http://www.ui.edu" target="a_blank">DISINI</a>. Dan tentu saja, jika ada kritik ataupun saran demi perbaikan web portal tersebut, silahkan isikan komentar dibawah ini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexbudiyanto.web.id/perbaikan-desain-portal-ui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Portal UI v0.02</title>
		<link>http://alexbudiyanto.web.id/web-portal-ui-v002.html</link>
		<comments>http://alexbudiyanto.web.id/web-portal-ui-v002.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 08:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Budiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Software Enginering]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexbudiyanto.web.id/2008/01/03/web-portal-ui-v002.html</guid>
		<description><![CDATA[Sampai pagi tadi [3 January 2007], saya sudah melakukan beberapa perubahan yang cukup signifikan di web portal UI. Perubahan yang cukup mencolok adalah, hilang-nya control paging di halaman utama. Paging tersebut dahulu berupa javascript, sehingga tidak bersahabat dengan crawler. Sebagai gantinya muncul pilihan untuk melihat index berdasarkan kategori tahun, misalnya saja http://www.ui.edu/posts/id/2007 yang akan menampilkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Sampai pagi tadi [3 January 2007], saya sudah melakukan beberapa perubahan yang cukup signifikan di <a title="Web Portal UI" href="http://www.ui.edu" target="_blank">web portal UI</a>. Perubahan yang cukup mencolok adalah, hilang-nya control paging di halaman utama. Paging tersebut dahulu berupa javascript, sehingga tidak bersahabat dengan crawler. Sebagai gantinya muncul pilihan untuk melihat index berdasarkan kategori tahun, misalnya saja <a href="http://www.ui.edu/posts/id/2007" target="a_blank">http://www.ui.edu/posts/id/2007</a> yang akan menampilkan daftar posting selama tahun 2007.</p>
<p align="justify"><span id="more-305"></span>Perubahan yang lain, adalah pergantian control paging di halaman tampilan utuh post. Misalnya saja pada halaman <a href="http://www.ui.edu/post/ui-kukuhkan-dua-guru-besar-bidang-ekonomi-id.html" target="a_blank">INI</a>. Di halaman tersebut, sebelumnya untuk paging &#8220;Sebelumnya&#8221; dan &#8220;Berikutnya&#8221; masih menggunakan control javascript, sekarang control tersebut sudah digantikan dengan control non javascript, sehingga lebih &#8220;crawler friendly&#8221;.</p>
<p align="justify">O, iya banyak-nya &#8220;broken link&#8221; karena kesalahan penulisan format url pada database, juga sudah diperbaiki, jadi seharusnya &#8220;broken link&#8221; karena kesalah format tersebut, sudah tidak muncul lagi. Sedangkan untuk tampilan-nya sendiri, masih belum ada perubahan yang signifikan. Ya, setelah saya mendapatkan banyak tambahan pengetahuan dari <a title="Thomas Arie's Blog" href="http://orangescale.net/" target="_blank">om Thomas</a>, sebenarnya saya pengen  melakukan perbaikan dari segi tampilan, tapi karena masih banyak &#8220;pe-er&#8221; lain-nya, perubahan tersebut untuk saat ini belum menjadi prioritas.</p>
<p align="justify">Dari beberapa perubahan-perubahan tersebut, maka web portal UI sekarang ini saya beri embel-embel versi 0.02. Loh kok angka-nya 0.02? Ya, pokoknya itu, panjang cerita-nya, jadi mendingan nggak usah diceritain <img src='http://alexbudiyanto.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  [ah lesyan]. O, iya, monggo bagi para pembaca yang mungkin tertarik untuk memberikan saran ataupun kritik, silahkan isikan komentar dibawah ini. Saran ataupun kritik anda, akan sangat bermanfaat buat perbaikan web portal tersebut. *halah*.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexbudiyanto.web.id/web-portal-ui-v002.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friendly URL www.ui.edu</title>
		<link>http://alexbudiyanto.web.id/friendly-url-wwwuiedu.html</link>
		<comments>http://alexbudiyanto.web.id/friendly-url-wwwuiedu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 16:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Budiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Software Enginering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexbudiyanto.web.id/2007/12/10/friendly-url-wwwuiedu.html</guid>
		<description><![CDATA[Tadi pagi [10 Desember 2007], akhirnya module &#8220;friendly URL&#8221; untuk web portal UI berhasil terimplementasikan. Saya mengalami sedikit masalah, ketika menjalankan module rewrite apache, dimana awal-nya konfigurasi friendly URL yang saya tuliskan di file .htaccess tidak bisa berjalan baik di distro Debian, tapi bisa berjalan dengan baik di distro lain yang saya pakai. Nah, berkat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Tadi pagi [10 Desember 2007], akhirnya module &#8220;friendly URL&#8221; untuk <a title="Web Portal UI" href="http://www.ui.edu/" target="_blank">web portal UI</a> berhasil terimplementasikan. Saya mengalami sedikit masalah, ketika menjalankan module rewrite apache, dimana awal-nya konfigurasi friendly URL yang saya tuliskan di file .htaccess tidak bisa berjalan baik di distro Debian, tapi bisa berjalan dengan baik di distro lain yang saya pakai. Nah, berkat bantuan mas Adin, akhirnya konfigurasi friendly URL tersebut bisa dibaca dengan baik oleh Apache. O, iya sekedar informasi, Debian menjadi distro pilihan nomer satu lho di Universitas ini.</p>
<p align="justify"><span id="more-293"></span>Dalam &#8220;Friendly URL&#8221; tersebut saya membuat-nya menurut kategori jenis berita, yang saya kelompok-kan menjadi seperti berikut ini:</p>
<ul>
<li>http://www.ui.edu/posts/[pilihan-bahasa]</li>
<li>http://www.ui.edu/notices/[pilihan-bahasa]</li>
<li>http://www.ui.edu/events/[pilihan-bahasa]</li>
</ul>
<p align="justify">Maka ketika anda mengetikan URL: <a title="Daftar berita dalam bahasa inggris" href="http://www.ui.edu/posts/en" target="_blank">http://www.ui.edu/posts/en</a> maka akan terlist daftar berita dalam bahasa inggris. Ketika anda mengklik salah satu dari daftar berita tersebut, maka anda akan dibawa ke halaman dengan format URL: http://www.ui.edu/post/post-title-en.html. O, iya untuk saat ini baru ada pilihan dua bahasa, yaitu Indonesia [id] dan inggris [en].</p>
<p align="justify">Ya, semoga saja dengan format URL seperti diatas, bisa membuat pengguna lebih mudah untuk mengingat URL berdasarkan jenis berita yang di-inginkan, dan tentu saja semoga google &#8220;menyukai&#8221; URL dalam format seperti diatas <img src='http://alexbudiyanto.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  . O, iya jika ada kritik, maupun saran dalam module &#8220;friendly URL&#8221; ini, silahkan tuliskan melalui komentar dibawah ini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexbudiyanto.web.id/friendly-url-wwwuiedu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex, Web Service and Java</title>
		<link>http://alexbudiyanto.web.id/flex-web-service-and-java.html</link>
		<comments>http://alexbudiyanto.web.id/flex-web-service-and-java.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 03:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Budiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brain]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Software Enginering]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexbudiyanto.web.id/2007/06/03/flex-web-service-and-java.html</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari belakangan ini, saya disibukan dengan beberapa pekerjaan, yang lumayan memakan pikiran dan tenaga. Pekerjaan pertama adalah belajar tentang Flex, yang merupakan sebuah teknologi RIA, yang dikembangkan oleh Adobe. Saya tertarik belajar teknologi ini, karena kebetulan di kantor akan ada rencana project yang akan memakai teknologi ini. Project tersebut akan banyak sekali berhubungan dengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://alexbudiyanto.web.id/wp-content/uploads/2007/06/flex-screenshoot.JPG" target="_blank" title="Flex Screen Shoot @ AlexBudiyanto.Web.ID"><img src="http://alexbudiyanto.web.id/wp-content/uploads/2007/06/flex-screenshoot.thumbnail.JPG" title="Flex Screen Shoot @ AlexBudiyanto.Web.ID" alt="Flex Screen Shoot @ AlexBudiyanto.Web.ID" align="right" /></a>Beberapa hari belakangan ini, saya disibukan dengan beberapa pekerjaan, yang lumayan memakan pikiran dan tenaga. Pekerjaan pertama adalah belajar tentang <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flex" title="Flex @ Wikipedia" target="_blank">Flex</a>, yang merupakan sebuah teknologi <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_application" title="Rich Internet Application @ Wikipedia" target="_blank">RIA</a>, yang dikembangkan oleh <a href="http://adobe.com/" title="Adobe Web Site" target="_blank">Adobe</a>. Saya <strike>tertarik</strike> belajar teknologi ini, karena kebetulan <a href="http://brainmatics.com/" title="Brainmatics Web Site" target="_blank">di kantor</a> akan ada rencana project yang akan memakai teknologi ini. Project tersebut akan banyak sekali berhubungan dengan chart, karena yang akan dibuat adalah sebuah sistem informasi, untuk level manager. Ya, <em>you know</em> lah, manager gitu lho, mau-nya kan lihat grafik jadi. Salah satu hasil permainan  saya dengan Flex ada <em>screen shoot</em> diatas. [klik untuk memperbesar gambar].</p>
<p align="justify"><span id="more-195"></span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flex" title="Flex @ Wikipedia" target="_blank">Flex</a> ini sendiri, sangat menarik, ya, hampir miriplah dengan teknologi <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_application" title="Rich Internet Application @ Wikipedia" target="_blank">RIA</a> yang diusung oleh <a href="http://microsoft.com" title="Microsoft Web Site" target="_blank">Microsoft</a>, lewat teknologi <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Presentation_Foundation" title="Windows Presentation Foundation @ Wikipedia" target="_blank">WPF</a>-nya. Hal yang menarik dari Flex ini adalah, pemakaian teknologi Flash yang digunakan untuk menampilkan user interface-nya. Tentu tau dong, teknologi <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash" title="Adobe Flash @ Wikipedia" target="_blank">Flash</a>? sebuah teknologi yang sudah banyak digunakan oleh banyak aplikasi web, seperti di <a href="http://www.babaflash.com/" title="Baba Flash" target="_blank">sini</a>, <a href="http://www.digicrafts.com.hk/components/" title="Digicraft.Com" target="_blank">sini</a>, <a href="http://www.imagewebsolutions.com/static-website-designs.html" title="Image Web Solution" target="_blank">sini</a> dan <a href="http://www.stephenking.com/DarkTower/flash_movie.html" title="Stephen King" target="_blank">sini</a>.</p>
<p align="justify">Yang <strike>merepotkan</strike> menarik dari Flex ini, adalah dia tidak bisa langsung berhubungan dengan <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Database" title="Database @ Wikipedia" target="_blank">Database</a>, ya, standart aplikasi <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_applicationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_application" title="Enterprise Application" target="_blank">enterprise</a> lah, dimana antara lapisan presentation, business logic, dan data source terpisah. <a href="http://www.adobe.com/products/flex/dataservices/" title="Flex Data Service" target="_blank">Flex Data Service</a> yang merupakan layanan untuk berhubungan dengan data, hanya bisa berhubungan dengan business logic, seperti <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/XML" title="XML @ Wikipedia" target="_blank">XML</a> File ataupun <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Service" title="Web Service @ Wikipedia" target="_blank">Web Service</a>. So, untuk menampilkan data dari sebuah Database, saya harus membuat web service dahulu, <strike>hanya</strike> untuk mencoba menampilkan data-data tersebut dalam chart control. Ya, untung saja teknologi web service ini sudah akrab dengan saya sejak 1.5 tahun yang lalu. So, it&#8217;s easy lah.</p>
<p align="justify">Untuk web service, saya pakai <a href="http://asp.net/" title="ASP.NET Website" target="_blank">ASP.NET</a>, Why? ya, karena kebetulan saya sudah akrab dengan teknologi ini, dan bukan karena alasan saya sebagai <a href="http://www.netindonesia.net/StudentDeveloper/SA/default.aspx" title="MSA @ Net Indonesia" target="_blank">MSA</a> lho, Ya, <em>coz we don&#8217;t care about platform, we just care about customer problem, and how to solve it. What is customer want, we will give it.<br />
</em>
</p>
